| PSU ID | Bank ID | Bank | Scheme Name | Identification | Secondary Identification | Currency |
|---|
| 3559898989 | 51 | BankPreProdSandboxCMBT | CAHO | 3559898989 | 1001017 | COP |
| 2025189900 | 0888 | Kakunas Bank | CAHO | 180001221 | 19256588 | COP |
| 2025189900 | 0888 | Kakunas Bank | CAHO | 21402109999 | 3048550 | COP |
| 1993061100 | 0888 | Kakunas Bank | CAHO | 181104442 | 109256500 | COP |
| Name | Identification | Secondary Identification | Scheme Name |
|---|
| Test user | 0023690308 | MERCHANTID | CAHO |
| Test user | 0037134616 | MERCHANTID | CAHO |
Escenarios de pago utilizando datos de prueba
| Guión | Muestra de cantidad simulada |
|---|
| Simulacro de respuesta de envío de pago POST/GET con estado "rejected". | Amount: 1005.9 |
| Simulacro de respuesta de envío de pago POST/GET con estado "aceptedSettlementCompleted" | Amount: 2000.00 |
| Simulacro de respuesta de envío de pago POST/GET con estado "aceptedWithoutPosting" | Amount: 30050.11 |
| Simulacro de respuesta de envío de pago POST/GET con estado "acceptedCreditSettlementCompleted" | Amount: 400.30 |
| Simulacro de respuesta de envío de pago POST/GET con estado "pending" | Amount: 5001.90 |
| Respuesta simulada de envío de pago POST/GET con estado "acceptedSettlementInProcess" | Amount: 600050.30 |
| Respuesta simulada de error de estado 500 en el envío de pago GET | Amount: 70010.00 |
| Respuesta simulada de error de estado 500 en el envío del pago POST | Amount: 8002.4138 |
| Respuesta simulada de error de estado 500 en FundsConfirmation | Amount: 90065.17 |
nota: el monto del pago es solo un ejemplo. Para los montos de pago, los tres dígitos iniciales definen una categoría de montos de pago para los cuales se verá el escenario mencionado como respuesta. Por ejemplo: 100x.y siempre resultará en un estado rechazado independientemente de los dígitos que coloquen en x o y.